- Ödevinizi herhangi bir kağıda el yazısı ile yazarak/çizerek hazırlayınız.
- Son gönderim tarihi 7 Mart 2026 Cumartesi saat 23:59‘dur.
- Ödev kağıdınızın başında mutlaka ad, soyad ve numara bilgileri olmalıdır.
- Ödevin fotoğrafını çekerek ödev gönder sekmesinden gönderiniz.
Ödev konusu
Aşağıdaki tabloda öğrenci numaranızın son hanesine karşılık gelen problem için:
- Sözde kod
- Akış şeması
- N-S şeması
- W-O diyagramı
- C++ kodu
| Öğrenci numarasının son hanesi | Problem |
|---|---|
| 0 | Girilen 3 sayının toplamının pozitif, negatif ya da sıfır olma durumunu yazdır |
| 1 | Kullanıcının girdiği 5 sayının toplamını ve ortalamasını yazdır |
| 2 | Yarıçapı girilen 2 dairenin alanları arasındaki farkı yazdır |
| 3 | Girilen sıcaklık derecesine göre suyun katı, sıvı veya gaz halde olduğunu yazdır |
| 4 | Girilen sayının 5 katını çarpma işlemi kullanmadan hesapla |
| 5 | Saatte 100km hızla giden bir aracın klavye ile girilen mesafeyi kaç saatte gideceğini hesaplaya |
| 6 | Girilen sayının pozitif- negatif ve tek-çift sayı olma durumunu yazdır |
| 7 | Girilen boy ve kilo değerlerine göre beden kitle endeksini (BKE) hesapla ve zayıf-orta-kilolu şeklinde bildirim ver (Not: BKE=kilo/boy*boy) |
| 8 | Girilen 3 sayıdan en küçük, en büyük ve ortancayı bulup yazdır |
| 9 | 1 ile 30 arasında girilen sayının asal sayı olup olmadığını bul |
