Skip to content
Matlab ile uygulama geliştirme dersi quiz sonuçları
| No | Quiz-1 | Quiz-2 |
| 2312506061 | 90 | 80 |
| 2212506212 | 90 | 60 |
| 2212506210 | 100 | 70 |
| 2312506050 | 100 | 80 |
| 2312506042 | 100 | 70 |
| 2312506047 | 100 | 50 |
| 2312506060 | 100 | 80 |
| 2312506005 | GİRMEDİ | 80 |
| 2412506080 | 100 | 100 |
| 2312506029 | GİRMEDİ | GİRMEDİ |
| 2412506083 | 60 | 90 |
| 2412506079 | 100 | 60 |
| 2312506002 | 100 | 80 |
| 2312506035 | 100 | 80 |
| 2312506046 | 80 | 70 |
| 2212506056 | GİRMEDİ | GİRMEDİ |
| 2312506051 | 100 | 80 |
| 2312506058 | 100 | 90 |
| 2312506023 | 100 | 80 |
| 2312506040 | 100 | 70 |
| 2312506055 | 80 | 80 |
| 2512506504 | 90 | 70 |
| 2312506030 | 100 | 90 |
| 2112506059 | 100 | 80 |
| 2312506016 | 70 | 50 |
| 2212506201 | 100 | 70 |
| 2312506004 | 90 | 80 |
| 2312506021 | 70 | 70 |
| 2312506008 | GİRMEDİ | 50 |
| 2312506044 | 100 | GİRMEDİ |
| 2312506015 | 100 | 50 |
| 2312506017 | GİRMEDİ | 60 |
| 2312506036 | 90 | 50 |
| 2212506209 | 90 | 70 |
| 2312506064 | 80 | 80 |
| 2312506014 | 80 | 60 |
| 2312506045 | 100 | 50 |
| 2312506019 | 90 | 70 |
| 2212506211 | GİRMEDİ | GİRMEDİ |
| 2212506007 | 100 | 90 |
| 2312506057 | 100 | 80 |
| 2312506027 | 80 | 90 |
| 2312506011 | 100 | 80 |
| 2312506033 | 80 | 60 |
| 2312506012 | 100 | 80 |
| 2312506020 | GİRMEDİ | 80 |
| 2312506010 | 100 | 90 |
| 2212506024 | 90 | 80 |
| 2312506049 | 100 | 80 |
Bunu beğen:
Beğen Yükleniyor...
İlgili